服務熱線
15638829669 0371-61105978
產品中心
Product display
技(ji)術參數:
結晶過濾釜 | 型號 | CFC212-10L | CFC212-20L | CFC212-50L |
物料(liao)容量 | 10L | 20L | 50L | |
夾層容(rong)量 | 3L | 6L | 16L | |
6口釜蓋 | 攪拌口1只 ; 恒壓滴加漏斗口1只 ; 回流冷凝口1只 液體加料口1只 ; 測溫口1只 ; 固體加料口SO法蘭1只 |
|||
功率 | 120W低速增(zeng)力電(dian)機 | |||
變頻控制(zhi)器(qi) | 轉速數(shu)顯(xian)(xian),溫度數(shu)顯(xian)(xian) | |||
轉速 | 0~600rpm | |||
最大扭(niu)矩 | 273N.cm | |||
加料(liao)閥 | 標(biao)配34#標(biao)準磨(mo)口 | |||
測(ce)溫管 | 標配DN25法(fa)蘭口(kou) | |||
恒壓(ya)滴液(ye)漏(lou)斗 | 標(biao)配40#標(biao)準(zhun)磨口(kou)2L | |||
回(hui)流/冷凝(ning)器(qi) | 標配50#球磨口 | |||
聚四氯乙烯攪拌棒 | 316L不銹鋼外套(tao)四氟管,耐腐蝕(shi)、無碎屑(xie)脫落 | |||
釜蓋口徑 | 直徑265法蘭 | |||
底部四(si)氟過濾口徑 | 直(zhi)徑265法蘭 | |||
砂芯直徑(jing) | 直徑190可拆(chai)卸更(geng)換 | |||
過濾精度 根據需要選配 |
1號:微孔平均直徑80~120微米;2號:微孔平均直徑40-80微米 3號:微孔平均直徑15~40微米;4號:微孔平均直徑5~15微米 5號:微孔平均直徑2~5微米;6號:微孔平均直徑<2微米 |
|||
電源(yuan) | 220V/50HZ | |||
接真空的口徑 | 外徑12mm | |||
接冷(leng)凝水的口(kou)徑 | 外徑12mm | |||
收集裝置 | 真空閥門 | 40#磨口 | ||
泠凝器(qi) | 蛇形冷凝盤管 | |||
加料(liao)開關及排(pai)氣閥(fa) | 60#法蘭 | |||
收集瓶 | 10L | |||
C型放(fang)料閥 | 聚四(si)氟乙烯閥(fa)芯,耐腐蝕,攪拌無死角,放料無積(ji)液 |
相關文章
地址(zhi):鄭(zheng)州市上街區孟津(jin)路58號
電話(hua):15638829669 0371-61105978
郵箱:shenyanyiqi@163.com