服務熱線
15638829669 0371-61105978
產品中心
Product display簡介:
顧名思義高低溫一體機就是同時具備快速降溫和升溫雙功能的實驗室儀器設備。使用全封閉的管道設計,使用高效板式熱交換器,同時減少對導熱流體的需求,提高了系統的熱能利用率,以實現快速提升溫度。
工作原理:
高低溫一體機采用全密閉管道式設計,采用高效板式熱交換器,降低導熱液需求量的同時,提高系統的熱量利用率,達到快速升降溫度。導熱介質在一個密閉系統中,帶有膨脹容器,膨脹容器中的導熱介質不參與循環,無論是高溫還是低溫,膨脹槽溫度為常溫到60℃,可以降低導熱介質在運行中吸收水分和揮發的風險。
產品特點:
①溫度范圍廣,性能優越,高精度、智能型溫度控制;
②較高的制冷功率從0.5到1200kW,較高的生產穩定性和可重復性結果;
③多功能報警系統和安全功能,采用板式換熱器、管道式加熱器提高加熱和制冷速率;
④7寸、10寸彩色TFT觸摸屏圖形顯示,采用磁力驅動泵,沒再軸封泄漏問題;
⑤全密閉系統,延長導熱液體壽命,非常寬的溫度范圍,無需更換液體介質;
⑥外形美觀、體積小巧、結構合理,合理配置各種內部元器件,外部附屬部件,所以此設備操作方便、散熱性好、制冷高效、運行安靜。
應用:
高壓反應釜冷熱源動態恒溫控制;
雙層玻璃反應釜冷熱源動態恒溫控制;
雙層反應釜冷熱源動態恒溫控制;
微通道反應器冷熱源恒溫控制;
小型恒溫控制系統;
材料低溫高溫老化測試;
組合化學冷源熱源恒溫控制;
半導體設備冷卻加熱;
真空室制冷加熱恒溫控制。
注意事項:
1-高低溫一體機選擇合適的導熱介質對于制冷加熱動態控溫系統安全、穩定、可靠的工作至關重要。必須根據設備應用溫度范圍選擇合適的導熱介質;并且配置合適的連接管道。確認訂購導電介質時,要包括 恒溫系統需求導熱介質、管路需求導熱介質和外循環設備需求導熱介質。
2-對水生有機體無有害影響;
3-避免口服、避免接觸眼睛:如果接觸眼睛,用清水反復清洗 皮膚 進餐前、下班時進行適當清洗 適當的滅火介質 大火時適用干化學物品、泡沫或水霧;
4-小火使用二氧化碳、干化學物品、水霧 化學反應 不會產生危害的聚會反應,可與強氧化劑發生反應。
技術參數:
高低溫一體機在高溫下沒有熱培養基蒸發,無需更換導電介質,不需要加壓,它可以達到-80~190℃,-70~220℃,-88~170℃,-55~250℃,和-30~300℃連續溫度控制。因為膨脹腔中的導電介質在空氣中的氧氣(并且在膨脹盒的溫度之間呈60℃之間),所以可以實現減少導電介質,氧化并吸收空氣中水分的風險。
型號 | GDX-10/20 | GDX-10/40 | GDX-10/80 | GDX-20/20 | GDX-20/40 | GDX-20/80 | GDX-30/20 | GDX-30/40 | GDX-30/80 | GDX-50/20 | GDX-50/40 | GDX-50/80 | GDX-100/20 | GDX-100/40 | GDX-100/80 | |
介質控溫范圍 | -20℃~200℃ | -40℃~200℃ | -80℃~200℃ | -20℃~200℃ | -40℃~200℃ | -80℃~200℃ | -20℃~200℃ | -40℃~200℃ | -80℃~200℃ | -20℃~200℃ | -40℃~200℃ | -80℃~200℃ | -20℃~200℃ | -40℃~200℃ | -80℃~200℃ | |
可匹配反應釜 | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L | |||||||||||
加熱功率 | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 5KW | 5KW | 5KW | 9KW | 9KW | 9KW | |
制冷能力KW | 200℃ | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 10 |
100℃ | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | |
20℃ | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | |
0℃ | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | |
-20℃ | 0.85 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 2.85 | 5.5 | 0.6 | 0.6 | 7.1 | |
-40℃ | - | 0.45 | 1.8 | - | 0.45 | 1.4 | - | 0.45 | 1.4 | - | 0.9 | 3.9 | - | 0.2 | 4.2 | |
-80℃ | - | - | 0.3 | - | - | 0.42 | - | - | 0.5 | - | - | 1.3 | - | - | 2.2 | |
循環泵流量/揚程 | 20L/min,6M | 30L/min,12M | ||||||||||||||
壓縮機 | 松下 | 泰康 | 松下 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | |
蒸發器 | 板式換熱器 | |||||||||||||||
油分離器 | - | - | 愛德華 | - | - | 愛德華 | - | - | 愛德華 | - | - | 愛德華 | - | - | 愛德華 | |
膨脹閥 | 丹弗斯 | |||||||||||||||
操作面板 | 3.5寸液晶顯示屏、按鍵觸摸控制、操作方便、顯示設定溫度、測量溫度 | |||||||||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能,冷凍機過載保護,高壓壓力開關,過載繼電器,熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||||||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水分,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||||||||||||
制冷劑 | R404A | R22 R23 | R404A | R22 R23 | R404A | R22 R23 | R404A | R22 R23 | R404A | R22 R23 | ||||||
接口尺寸 | DN15 PN10 | DN20 PN10 | ||||||||||||||
外形尺寸mm | 670*600*1030 | 750*7 20*11 80 |
670*600*1030 | 750*7 20*11 80 |
670*600*1030 | 750*7 20*11 80 |
750*720*1180 | 1130*830*1450 | ||||||||
重量KG | 150 | 180 | 150 | 200 | 150 | 250 | 180 | 280 | 160 | 200 | 300 | |||||
電源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||||||
外殼材質 | SUS304不銹鋼,冷板靜電噴塑 |
相關文章
地址:鄭州市上街區孟津路58號
電話:15638829669 0371-61105978
郵箱:shenyanyiqi@163.com